Ændre trådtykkelse
Find først den originale tråd i venstre kolonne, følg så linjen hen til kolonnen med den tråd du ønsker at bruge. Hvor kolonnen og linjen krydser står den procent hvormed du skal ændre dit prikkebrev.
Ændre prikkebrevets størrelse
Find først den originale tråd i venstre kolonne. Følg så linjen hen til den kolonne, der viser den procent du ønsker at ændre det originale prikkebrev med. Trådtykkelsen står ved toppen af denne kolonne.
16/2 | 20/2 | 35/3 | 40/3 | 28/2 | 30/2 | 50/3 | 35/2 | 40/2 | |
16/2 | - | 89 | 83 | 77 | 76 | 73 | 69 | 68 | 63 |
20/2 | 112 | - | 93 | 87 | 85 | 82 | 77 | 76 | 71 |
35/3 | 121 | 108 | - | 94 | 91 | 88 | 84 | 82 | 76 |
40/3 | 129 | 115 | 107 | - | 98 | 94 | 89 | 87 | 82 |
28/2 | 132 | 118 | 110 | 102 | - | 97 | 92 | 89 | 84 |
30/2 | 137 | 122 | 113 | 106 | 104 | - | 95 | 93 | 87 |
50/3 | 144 | 129 | 120 | 112 | 109 | 105 | - | 98 | 91 |
35/2 | 148 | 132 | 122 | 115 | 112 | 108 | 102 | - | 94 |
40/2 | 158 | 141 | 131 | 122 | 120 | 115 | 110 | 107 | - |
Uddrag af Vibeke Ervø 1988 tabel.